一、实验室用水等级划分
根据GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。并将实验室用水分为三个级别:一级水、二级水和三级水。
(免费下载标准方法:关注本微信号,点击菜单栏:捞干货——标准查询)
一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。
二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制取。
三级水用于一般的化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制取。
评价水质等级的技术指标如下:
指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
pH值范围(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
电导率(25℃),mS/m.≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
可氧化物质(以0计),mg/L< | -- | 0.08 | 0.4 |
吸光度(254nm,25px光程)≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
蒸发残渣(105°±2℃),mg/L≤ | -- | 1 | 2 |
可溶性硅(以SiO2计)mg/L< | 0.01 | 0.02 | -- |
二、实验室常见用水的种类:
1、蒸馏水(Distilled Water )
实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
2、去离子水(Deionized Water )
应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
3、反渗水(Reverse osmosis Water)
其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
4、超纯水(Ultra-pure grade water)
其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
三、不同级别纯水的应用领域各有哪些?
应用领域 | 纯水级别 | 相关参数 |
高效液相色谱(HPLC) 气相色谱(GC) 原子吸收(AA) 电感耦合等离子体光谱(ICP) 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 分子生物学实验和细胞培养等 | I级水 | 电阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC含量(ppb):<10 热原(Eu/ml):<0.03 颗粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 细菌(clu/ml):<1 pH:NA |
制备常用试剂溶液 制备缓冲液 | II级水 | 电阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC含量(ppb):<50 热原(Eu/ml):<0.25 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 细菌(clu/ml):<100 pH:NA |
冲洗玻璃器皿 水浴用水 | III级水 | 电阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 热原(Eu/ml):NA 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 细菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5 |
四、国外实验室水质标准
1、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
ASTM | CAP | NCCLS | |||||
一级水 | 二级水 | 三级水 | 一级水 | 二级水 | 三级水 | 一级水 | |
比电阻MΩNaN@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅mg/L | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金属mg/L | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高锰酸钾氧化时间min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠mg/L | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨mg/L | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
pH值 | - | - | 6.2-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - |
2、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号 | 检测项目 | 美国AAMI/ASAIO协会容许限值 |
1 | 铝Aluminum(Al) | <0.01mg/L |
2 | 铜Copper(Cu) | <0.1mg/L |
3 | 锌Zinc(Zn) | <0.1mg/L |
4 | 砷Arsenic(As) | <0.005mg/L |
5 | 钡Barium(Ba) | <0.1mg/L |
6 | 镉Cadmium(Cd) | <0.001mg/L |
7 | 铬Chromium(Cr) | <0.014mg/L |
8 | 铅Lead(Pb) | <0.005mg/L |
9 | 汞Mercury(Hg) | <0.0002mg/L |
10 | 铯Selenium(Se) | <0.09mg/L |
11 | 银Silver(Ag) | <0.005mg/L |
12 | 钙Calcium(Ca) | <2mg/L |
13 | 镁Magnesium(Mg) | <4mg/L |
14 | 钾Potassium(K) | <8mg/L |
15 | 纳Sodium(Na) | <70mg/L |
16 | 氟Fluoride(F) | <0.2mg/L |
17 | 硝酸盐Nitrate(NO3) | <2mg/L |
18 | 硫酸盐Sulfate(SO42) | <100mg/L |
19 | 氯Chlorine(R-Cl2) | <0.5mg/L |
20 | 氨Chloramines(X-NH2) | <0.1mg/L |
21 | 细菌数Culture/colonycount | <100CFU |
3、医疗器械再处理水质要求
污染物 | Level |
细菌 | ≤10CFU/mL |
内毒素 | <10EU/mL |
总有机碳量(TOC) | <0.05mg/L(ppm) |
pH | n/a |
水硬度 | <1ppmasCaCO3 |
阻抗值 | >1,000,000ohm/cm |
导电率 | <1uS |
离子污染物 | Level |
氯化物 | <0.2mg/L(ppm) |
铁离子 | <0.2mg/L(ppm) |
铜离子 | <0.1mg/L(ppm) |
锰离子 | <0.1mg/L(ppm) |
注:数据来源:AAMITIR34-2007